Copyright © 2020 - 2025 마이호주 | MY HOJU 호주 한인 커뮤니티 포털 사이트 by MY HOJU IT Solution
호주 세법상 거주자 개별 소득세 (Resident tax rates 2017–18)
Taxable income | 세율 | Tax on this income |
---|---|---|
0 – $18,200 | 없음 | Nil |
$18,201 – $37,000 | 19% | 19c for each $1 over $18,200 |
$37,001 – $87,000 | 32.5% | $3,572 plus 32.5c for each $1 over $37,000 |
$87,001 – $180,000 | 37% | $19,822 plus 37c for each $1 over $87,000 |
$180,001 and over | 45% | $54,232 plus 45c for each $1 over $180,000 |
The above rates do not include the Medicare levy of 2%.
세율만 보면 호주나 한국이나 큰 차이 없어보이는데, 호주 소득세가 유독 높다고 생각되는 이유는 직장인들의 경우 공제받을 수 있는 항목이 한국처럼 다양하지 않기 때문입니다.
저도 말나온김에 한국 소득세도 한번 찾아봤습니다 : )
과세표준 구간 | 세율 | 누진공제 |
1,200만원 이하 | 6% | - |
1,200만원 초과 4,600만 이하 | 15% | 108만원 |
4,600만원 초과 8,800만 이하 | 24% | 522만원 |
8,800만원 초과 1억 5,000만 이하 | 35% | 1,490만원 |
1억 5,000만원 초과 3억원 이하 | 38% | 1,940만원 |
3억원 초과 5억원 이하 | 40% | 2,540만원 |
5억원 초과 | 42% | 3,540만원 |
Copyright © 2020 - 2025 마이호주 | MY HOJU 호주 한인 커뮤니티 포털 사이트 by MY HOJU IT Solution
본 웹사이트에서 제공하는 각종 정보 및 사용자로부터 생성된 컨텐츠 등은 오류가 있을 수 있으므로 정확한 정보는 반드시 관련 기관 또는 업체 담당자에게 문의하시기 바랍니다. 문의사항이 있으신 경우 웹사이트의 문의하기 기능을 이용하시거나 info@myhoju.com.au 로 Email로 문의하여 주십시오.